不銹鋼罐系列
BRJ系列捷流式分散混合機

產品說明
設備簡介
當簡單的混合不足以滿足要求,而高剪切定轉子系統所產生的分散作用又過于強烈時,捷流式就是好的選擇。它產生宏觀及微觀混合,同時充分地分散物料,不再需要另外的高剪切設備來輔助。
捷流式設備提供理想的分散混合能量,操作簡便,能滿足各種不同工藝的要求。適用工藝:溶糖、溶粉、化膠、懸浮、加速反應、納米材料與輕質粉末的分散、混合、解聚。
設備原理
高速旋轉的轉子帶動液流在導流腔的作用下產生一股強烈的液體垂直環流,容器里的液體就開始整體循環,達到宏觀上的混合。 另一方面,高速旋轉的轉子能產生微觀混合所達到的剪切紊流。 這些經過微觀混合處理過的液體隨著整體液流的循環被分散到容器的各個角落。容器里的所有液體都能被分散混合,這與傳統攪拌器的混合方式是不同的。
設備圖示備圖
型號 | 功率(kW) | 轉速(rpm) | A | B | C | D | E | F | G | 適用容積(L) |
BRH-90 | 1.5 | 2900 | 100 | 430 | 200 | 705 | 10-70 | |||
BRH-100 | 2.2 | 2900 | 110 | 160 | 650 | 215 | 265 | 1196 | 8Xφ16 | 50-150 |
BRH-120 | 4 | 2900 | 130 | 200 | 750 | 255 | 290 | 1395 | 8Xφ16 | 100-400 |
BRH-140 | 7.5 | 2900 | 160 | 240 | 833 | 300 | 350 | 1580 | 8Xφ16 | 200-1000 |
BRH-160 | 11 | 2900 | 170 | 240 | 740 | 300 | 350 | 1769 | 8Xφ16 | 300-1400 |
BRH-180 | 18.5 | 1470 | 260 | 280 | 1190 | 360 | 415 | 2200 | 8Xφ20 | 500-1800 |
BRH-200 | 22 | 1470 | 280 | 300 | 1200 | 360 | 415 | 2250 | 8Xφ20 | 800-2500 |
BRH-220 | 30 | 1470 | 300 | 320 | 1355 | 400 | 450 | 2525 | 8Xφ20 | 1000-3500 |
BRH-240 | 37 | 1470 | 320 | 340 | 1395 | 400 | 450 | 2585 | 8Xφ20 | 1500-6000 |
BRH-270 | 55 | 1470 | 360 | 380 | 1638 | 600 | 640 | 2995 | 16Xφ23 | 2000-10000 |
BRH-290 | 75 | 1470 | 380 | 400 | 1648 | 600 | 640 | 3050 | 16Xφ23 | 3000-12000 |
BRH-300 | 90 | 1470 | 410 | 430 | 1655 | 600 | 640 | 3120 | 16Xφ23 | 4000-15000 |
BRH-320 | 110 | 980 | 430 | 460 | 1680 | 650 | 755 | 3325 | 16Xφ23 | 5000-17000 |
BRH-350 | 132 | 980 | 450 | 425 | 2000 | 650 | 755 | 3760 | 16Xφ23 | 6000-18000 |
注
* 表中上限處理量是指介質為"水"時測定的數據;
* 如介質粘度或固含量較高,建議與管線式高剪切分散乳化機配合使用;
* 如有高溫、高壓、易燃易爆、腐蝕等工況時,須提供詳細準確的參數;
* 本表數據如有更改,恕不另行通知,正確參數以提供的實物為準。
上一個:BRH系列乳化機
下一個:BRL1系列管線式乳化機