分散乳化設備
BRL1系列管線式乳化機

產品說明
設備簡介
BRL1管線式分散乳化機,衛生級設計,在線CIP,零件表面均作精細拋光處理。工作腔內裝有一組定、轉子,物料由軸向輸入,經過定轉子的高剪切分散、乳化、均質后由徑向輸出。適用于醫藥、化妝品、食品等衛生要求高的產品生產,符合GMP規范。
設備優勢
1、處理量大,適合工業化在線連續生產
2、粒徑分布范圍窄,勻度高
3、省時、節約能耗
4、噪音低,運轉平穩
5、解決批次間生產的品質差異
6、無死角,物料 通過分散剪切
7、具有短距離、低揚程輸送功能,可實現循環處理
8、操作簡單,維修方便
9、可實現自動化控制
設備圖示
型號 | 功率 | L2 | L | H | A | H2 | H3 | D Ø | B Ø |
BRL 1-80 | 1.5 | 74 | 528 | 367 | 240 | 180 | 126.5 | 38 | 32 |
BRL 1-100 | 2.2 | 74 | 528 | 367 | 240 | 180 | 126.5 | 38 | 32 |
BRL 1-130 | 4.0 | 76 | 611 | 413 | 290 | 202 | 135 | 51 | 38 |
BRL 1-140 | 5.5 | 80 | 660 | 490 | 340 | 222 | 152.5 | 63.5 | 51 |
BRL 1-165 | 7.5 | 80 | 700 | 490 | 340 | 222 | 152.5 | 63.5 | 51 |
BRL 1-180 | 11 | 92 | 847 | 554 | 382 | 260 | 167.5 | 63.5 | 63.5 |
BRL 1-190 | 15 | 92 | 847 | 554 | 382 | 260 | 167.5 | 76.2 | 63.5 |
BRL 1-200 | 22 | 96.5 | 957 | 585 | 410 | 290 | 181 | 76.2 | 63.5 |
BRL 1-210 | 30 | 109 | 1035 | 650 | 460 | 310 | 186 | 89 | 76.2 |
BRL 1-230 | 45 | 115 | 1090 | 705 | 460 | 323 | 196 | 102 | 89 |
BRL 1-245 | 55 | 132 | 1160 | 750 | 570 | 370 | 204 | 102 | 102 |
BRL 1-260 | 70 | 132 | 1220 | 820 | 570 | 400 | 212 | 127 | 102 |
上一個:BRJ系列捷流式分散混合機
下一個:BRL3系列管線式乳化機